Vergütungsplan
So verdienst du: deine Provision je Ebene (1 bis 6), die Ränge und dein Verdienst pro Produkt – immer auf dem aktuellen Stand.
Der KICKSTARTERCASH LLC / შპს Vergütungsplan
Unser Vergütungsplan belohnt dich für den Aufbau und die Betreuung deines Teams – fair, transparent und über 6 Ebenen hinweg. Berechnet wird vom CV-Wert des Produkts – das ist der Euro-Betrag, der als Grundlage für Provision und Rang zählt.
1. Provisionen über 6 Ebenen
Für jeden Verkauf in deiner Struktur erhältst du – je nach Ebene – deine Provision:
So liest du die Tabelle: Ebene 1 sind die Mitglieder, die du selbst geworben hast – dafür gibt es eine feste Direktprovision je Produkt (in Euro). Ist beim Produkt kein fester Betrag hinterlegt, bekommt Ebene 1 den Prozentsatz vom CV-Wert. Ebene 2 bis 6 sind die Mitglieder, die dein Team weitergeworben hat; dafür gibt es Prozentstufen vom CV-Wert des Produkts. Ebenen mit festem Euro-Betrag zahlen genau diesen Betrag je Verkauf (bei Rabatt oder Gutschein anteilig weniger).
DELUXE VIP BLACK CARD & DEX EXCHANGE & KRYPTOCARD MEMBERSHIP (BUSINESS) CV-Wert: 258,26 €
DELUXE VIP BLACK CARD & DEX EXCHANGE & KRYPTOCARD MEMBERSHIP (PRIVAT) CV-Wert: 148,89 €
PREMIUM VIP BLACK CARD MEMBERSHIP (BUSINESS) CV-Wert: 130,52 €
DELUXE VIP BLACK CARD & DEX EXCHANGE MEMBERSHIP (PRIVAT) CV-Wert: 121,06 €
DELUXE VIP BLACK CARD & DEX EXCHANGE MEMBERSHIP (BUSINESS) CV-Wert: 119,39 €
PREMIUM VIP BLACK CARD MEMBERSHIP (PRIVAT) CV-Wert: 93,23 €
BUNDLE - BLACK CARD / KRYPTO CARD & INKL. DEX - EXCHANGE (BUSINESSKUNDEN) CV-Wert: 281,07 €
BUNDLE - BLACK CARD / KRYPTO CARD & INKL. DEX - EXCHANGE (PRIVATKUNDEN) CV-Wert: 160,85 €
BLACK CARD (BUSINESSKUNDEN) CV-Wert: 150,00 €
DEX - EXCHANGE KRYPTO CARD (BUSINESSKUNDEN) CV-Wert: 150,00 €
BLACK CARD CV-Wert: 94,34 €
DEX - EXCHANGE KRYPTO CARD (PRIVATKUNDEN) CV-Wert: 94,34 €
2. Was du pro Produkt verdienst
Ebene 1 (direkter Empfehler) erhält die feste Direktprovision des Pakets – in Euro, hier in alle Währungen umgerechnet. Die Ebenen 2–6 deiner Upline erhalten zusätzlich kleine Prozentstufen auf den CV-Wert.
DELUXE VIP BLACK CARD & DEX EXCHANGE & KRYPTOCARD MEMBERSHIP (BUSINESS)
CV 258,26 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 258,26 € | 278,92 $ | 9.168,23 ₺ | 379,64 C$ | 1.025,29 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 103,30 € | 111,56 $ | 3.667,15 ₺ | 151,85 C$ | 410,10 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 50,79 € | 54,85 $ | 1.803,05 ₺ | 74,66 C$ | 201,64 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 25,82 € | 27,89 $ | 916,61 ₺ | 37,96 C$ | 102,51 AED |
| 5 Ebene 5 | fest pro Verkauf | 17,22 € | 18,60 $ | 611,31 ₺ | 25,31 C$ | 68,36 AED |
| 6 Ebene 6 | fest pro Verkauf | 8,61 € | 9,30 $ | 305,66 ₺ | 12,66 C$ | 34,18 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 464,00 € | 501,12 $ | 16.472,00 ₺ | 682,08 C$ | 1.842,08 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
DELUXE VIP BLACK CARD & DEX EXCHANGE & KRYPTOCARD MEMBERSHIP (PRIVAT)
CV 148,89 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 148,89 € | 160,80 $ | 5.285,60 ₺ | 218,87 C$ | 591,09 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 59,55 € | 64,31 $ | 2.114,03 ₺ | 87,54 C$ | 236,41 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 29,28 € | 31,62 $ | 1.039,44 ₺ | 43,04 C$ | 116,24 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 14,89 € | 16,08 $ | 528,60 ₺ | 21,89 C$ | 59,11 AED |
| 5 Ebene 5 | fest pro Verkauf | 9,93 € | 10,72 $ | 352,52 ₺ | 14,60 C$ | 39,42 AED |
| 6 Ebene 6 | fest pro Verkauf | 4,96 € | 5,36 $ | 176,08 ₺ | 7,29 C$ | 19,69 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 267,50 € | 288,90 $ | 9.496,25 ₺ | 393,23 C$ | 1.061,98 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
PREMIUM VIP BLACK CARD MEMBERSHIP (BUSINESS)
CV 130,52 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 130,52 € | 140,96 $ | 4.633,46 ₺ | 191,86 C$ | 518,16 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 52,21 € | 56,39 $ | 1.853,46 ₺ | 76,75 C$ | 207,27 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 25,67 € | 27,72 $ | 911,29 ₺ | 37,73 C$ | 101,91 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 13,05 € | 14,09 $ | 463,28 ₺ | 19,18 C$ | 51,81 AED |
| 5 Ebene 5 | fest pro Verkauf | 8,70 € | 9,40 $ | 308,85 ₺ | 12,79 C$ | 34,54 AED |
| 6 Ebene 6 | fest pro Verkauf | 4,35 € | 4,70 $ | 154,43 ₺ | 6,39 C$ | 17,27 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 234,50 € | 253,26 $ | 8.324,75 ₺ | 344,72 C$ | 930,97 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
DELUXE VIP BLACK CARD & DEX EXCHANGE MEMBERSHIP (PRIVAT)
CV 121,06 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 121,06 € | 130,74 $ | 4.297,63 ₺ | 177,96 C$ | 480,61 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 48,42 € | 52,29 $ | 1.718,91 ₺ | 71,18 C$ | 192,23 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 23,81 € | 25,71 $ | 845,26 ₺ | 35,00 C$ | 94,53 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 12,11 € | 13,08 $ | 429,91 ₺ | 17,80 C$ | 48,08 AED |
| 5 Ebene 5 | fest pro Verkauf | 8,07 € | 8,72 $ | 286,49 ₺ | 11,86 C$ | 32,04 AED |
| 6 Ebene 6 | fest pro Verkauf | 4,03 € | 4,35 $ | 143,07 ₺ | 5,92 C$ | 16,00 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 217,50 € | 234,90 $ | 7.721,25 ₺ | 319,73 C$ | 863,48 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
DELUXE VIP BLACK CARD & DEX EXCHANGE MEMBERSHIP (BUSINESS)
CV 119,39 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 119,39 € | 128,94 $ | 4.238,35 ₺ | 175,50 C$ | 473,98 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 47,75 € | 51,57 $ | 1.695,13 ₺ | 70,19 C$ | 189,57 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 23,48 € | 25,36 $ | 833,54 ₺ | 34,52 C$ | 93,22 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 11,94 € | 12,90 $ | 423,87 ₺ | 17,55 C$ | 47,40 AED |
| 5 Ebene 5 | fest pro Verkauf | 7,96 € | 8,60 $ | 282,58 ₺ | 11,70 C$ | 31,60 AED |
| 6 Ebene 6 | fest pro Verkauf | 3,98 € | 4,30 $ | 141,29 ₺ | 5,85 C$ | 15,80 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 214,50 € | 231,66 $ | 7.614,75 ₺ | 315,32 C$ | 851,57 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
PREMIUM VIP BLACK CARD MEMBERSHIP (PRIVAT)
CV 93,23 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 93,23 € | 100,69 $ | 3.309,67 ₺ | 137,05 C$ | 370,12 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 37,29 € | 40,27 $ | 1.323,80 ₺ | 54,82 C$ | 148,04 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 18,33 € | 19,80 $ | 650,72 ₺ | 26,95 C$ | 72,77 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 9,32 € | 10,07 $ | 330,86 ₺ | 13,70 C$ | 37,00 AED |
| 5 Ebene 5 | fest pro Verkauf | 6,22 € | 6,72 $ | 220,81 ₺ | 9,14 C$ | 24,69 AED |
| 6 Ebene 6 | fest pro Verkauf | 3,11 € | 3,36 $ | 110,41 ₺ | 4,57 C$ | 12,35 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 167,50 € | 180,90 $ | 5.946,25 ₺ | 246,23 C$ | 664,98 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
BUNDLE - BLACK CARD / KRYPTO CARD & INKL. DEX - EXCHANGE (BUSINESSKUNDEN)
CV 281,07 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 281,07 € | 303,56 $ | 9.977,99 ₺ | 413,17 C$ | 1.115,85 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 112,43 € | 121,42 $ | 3.991,27 ₺ | 165,27 C$ | 446,35 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 55,28 € | 59,70 $ | 1.962,44 ₺ | 81,26 C$ | 219,46 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 28,11 € | 30,36 $ | 997,91 ₺ | 41,32 C$ | 111,60 AED |
| 5 Ebene 5 | 18,74 % | 52,67 € | 56,88 $ | 1.869,79 ₺ | 77,42 C$ | 209,10 AED |
| 6 Ebene 6 | 9,37 % | 26,34 € | 28,45 $ | 935,07 ₺ | 38,72 C$ | 104,57 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 555,90 € | 600,37 $ | 19.734,45 ₺ | 817,17 C$ | 2.206,92 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
BUNDLE - BLACK CARD / KRYPTO CARD & INKL. DEX - EXCHANGE (PRIVATKUNDEN)
CV 160,85 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 173,93 € | 187,84 $ | 6.174,52 ₺ | 255,68 C$ | 690,50 AED |
| 2 Ebene 2 | 69,57 % | 111,90 € | 120,85 $ | 3.972,45 ₺ | 164,49 C$ | 444,24 AED |
| 3 Ebene 3 | 34,21 % | 55,03 € | 59,43 $ | 1.953,57 ₺ | 80,89 C$ | 218,47 AED |
| 4 Ebene 4 | 17,39 % | 27,97 € | 30,21 $ | 992,94 ₺ | 41,12 C$ | 111,04 AED |
| 5 Ebene 5 | 11,6 % | 18,66 € | 20,15 $ | 662,43 ₺ | 27,43 C$ | 74,08 AED |
| 6 Ebene 6 | 5,8 % | 9,33 € | 10,08 $ | 331,22 ₺ | 13,72 C$ | 37,04 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 396,82 € | 428,57 $ | 14.087,11 ₺ | 583,33 C$ | 1.575,38 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
BLACK CARD (BUSINESSKUNDEN)
CV 150,00 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 150,00 € | 162,00 $ | 5.325,00 ₺ | 220,50 C$ | 595,50 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 60,00 € | 64,80 $ | 2.130,00 ₺ | 88,20 C$ | 238,20 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 29,50 € | 31,86 $ | 1.047,25 ₺ | 43,37 C$ | 117,12 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 15,00 € | 16,20 $ | 532,50 ₺ | 22,05 C$ | 59,55 AED |
| 5 Ebene 5 | fest pro Verkauf | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 6 Ebene 6 | fest pro Verkauf | 5,00 € | 5,40 $ | 177,50 ₺ | 7,35 C$ | 19,85 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 269,50 € | 291,06 $ | 9.567,25 ₺ | 396,17 C$ | 1.069,92 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
DEX - EXCHANGE KRYPTO CARD (BUSINESSKUNDEN)
CV 150,00 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 150,00 € | 162,00 $ | 5.325,00 ₺ | 220,50 C$ | 595,50 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 60,00 € | 64,80 $ | 2.130,00 ₺ | 88,20 C$ | 238,20 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 29,50 € | 31,86 $ | 1.047,25 ₺ | 43,37 C$ | 117,12 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 15,00 € | 16,20 $ | 532,50 ₺ | 22,05 C$ | 59,55 AED |
| 5 Ebene 5 | fest pro Verkauf | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 6 Ebene 6 | fest pro Verkauf | 5,00 € | 5,40 $ | 177,50 ₺ | 7,35 C$ | 19,85 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 269,50 € | 291,06 $ | 9.567,25 ₺ | 396,17 C$ | 1.069,92 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
BLACK CARD
CV 94,34 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 94,34 € | 101,89 $ | 3.349,07 ₺ | 138,68 C$ | 374,53 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 37,74 € | 40,76 $ | 1.339,77 ₺ | 55,48 C$ | 149,83 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 18,55 € | 20,03 $ | 658,53 ₺ | 27,27 C$ | 73,64 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 9,43 € | 10,18 $ | 334,77 ₺ | 13,86 C$ | 37,44 AED |
| 5 Ebene 5 | fest pro Verkauf | 6,29 € | 6,79 $ | 223,30 ₺ | 9,25 C$ | 24,97 AED |
| 6 Ebene 6 | fest pro Verkauf | 3,15 € | 3,40 $ | 111,83 ₺ | 4,63 C$ | 12,51 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 169,50 € | 183,06 $ | 6.017,25 ₺ | 249,17 C$ | 672,92 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
DEX - EXCHANGE KRYPTO CARD (PRIVATKUNDEN)
CV 94,34 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 94,34 € | 101,89 $ | 3.349,07 ₺ | 138,68 C$ | 374,53 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 37,74 € | 40,76 $ | 1.339,77 ₺ | 55,48 C$ | 149,83 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 18,55 € | 20,03 $ | 658,53 ₺ | 27,27 C$ | 73,64 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 9,43 € | 10,18 $ | 334,77 ₺ | 13,86 C$ | 37,44 AED |
| 5 Ebene 5 | fest pro Verkauf | 6,29 € | 6,79 $ | 223,30 ₺ | 9,25 C$ | 24,97 AED |
| 6 Ebene 6 | fest pro Verkauf | 3,15 € | 3,40 $ | 111,83 ₺ | 4,63 C$ | 12,51 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 169,50 € | 183,06 $ | 6.017,25 ₺ | 249,17 C$ | 672,92 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
Verdienst pro Produkt
CV 80,00 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 80,00 € | 86,40 $ | 2.840,00 ₺ | 117,60 C$ | 317,60 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 35,00 € | 37,80 $ | 1.242,50 ₺ | 51,45 C$ | 138,95 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 20,00 € | 21,60 $ | 710,00 ₺ | 29,40 C$ | 79,40 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 10,00 € | 10,80 $ | 355,00 ₺ | 14,70 C$ | 39,70 AED |
| 5 Ebene 5 | fest pro Verkauf | 6,00 € | 6,48 $ | 213,00 ₺ | 8,82 C$ | 23,82 AED |
| 6 Ebene 6 | fest pro Verkauf | 4,00 € | 4,32 $ | 142,00 ₺ | 5,88 C$ | 15,88 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 155,00 € | 167,40 $ | 5.502,50 ₺ | 227,85 C$ | 615,35 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
werwer
CV 150,00 €Alle Währungen anzeigen (€, $, ₺, C$, AED)
| Ebene | % | € | $ | ₺ | C$ | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ebene 1 · Direkt | fest pro Verkauf | 130,52 € | 140,96 $ | 4.633,46 ₺ | 191,86 C$ | 518,16 AED |
| 2 Ebene 2 | fest pro Verkauf | 37,29 € | 40,27 $ | 1.323,80 ₺ | 54,82 C$ | 148,04 AED |
| 3 Ebene 3 | fest pro Verkauf | 18,33 € | 19,80 $ | 650,72 ₺ | 26,95 C$ | 72,77 AED |
| 4 Ebene 4 | fest pro Verkauf | 9,32 € | 10,07 $ | 330,86 ₺ | 13,70 C$ | 37,00 AED |
| 5 Ebene 5 | fest pro Verkauf | 6,22 € | 6,72 $ | 220,81 ₺ | 9,14 C$ | 24,69 AED |
| 6 Ebene 6 | fest pro Verkauf | 3,11 € | 3,36 $ | 110,41 ₺ | 4,57 C$ | 12,35 AED |
| Summe Ebene 1–6 | 204,79 € | 221,17 $ | 7.270,05 ₺ | 301,04 C$ | 813,02 AED |
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
Basiswährung ist Euro (€). $, ₺, C$ und AED werden automatisch umgerechnet. Die Prozente werden vom CV-Wert des Produkts berechnet. Angaben ohne Gewähr.
3. Karriere- & Rang-System
Mit wachsendem Team steigst du im Rang auf. Ein Rang zeigt, wie weit du im Vergütungsplan bist, und kann zusätzliche Boni freischalten. Tippe auf einen Rang, dann siehst du, was dafür nötig ist und was er bringt:

- Direkte Partner: 0
- Eigenumsatz: 385 €

Affiliate (Basis)
Das brauchst du für diesen Rang
- Direkte Partner: 0
- Eigenumsatz: 385 €
Eigenumsatz ist dein eigener Umsatz plus der Umsatz der Mitglieder, die du persönlich geworben hast.
Eigenumsatz 385 € ≈ 415,80 $ · 13.667,50 ₺ · 565,95 C$ · 1.528,45 AED
Rang-Boni
Keine zusätzlichen Boni.

- Direkte Partner: 5
- Eigenumsatz: 1.000 €
- Partner mit mind. Rang: 1

Visionary
Das brauchst du für diesen Rang
- Direkte Partner: 5
- Eigenumsatz: 1.000 €
- Partner mit mind. Rang: 1
Eigenumsatz ist dein eigener Umsatz plus der Umsatz der Mitglieder, die du persönlich geworben hast.
Eigenumsatz 1.000 € ≈ 1.080,00 $ · 35.500,00 ₺ · 1.470,00 C$ · 3.970,00 AED
Rang-Boni
Keine zusätzlichen Boni.

- Direkte Partner: 5
- Eigenumsatz: 2.000 €
- Partner mit mind. Rang: 2

Momentum Leader
Das brauchst du für diesen Rang
- Direkte Partner: 5
- Eigenumsatz: 2.000 €
- Partner mit mind. Rang: 2
Eigenumsatz ist dein eigener Umsatz plus der Umsatz der Mitglieder, die du persönlich geworben hast.
Eigenumsatz 2.000 € ≈ 2.160,00 $ · 71.000,00 ₺ · 2.940,00 C$ · 7.940,00 AED
Rang-Boni
Keine zusätzlichen Boni.

- Direkte Partner: 8
- Eigenumsatz: 3.000 €
- Partner mit mind. Rang: 3

Elite Ambassador
Das brauchst du für diesen Rang
- Direkte Partner: 8
- Eigenumsatz: 3.000 €
- Partner mit mind. Rang: 3
Eigenumsatz ist dein eigener Umsatz plus der Umsatz der Mitglieder, die du persönlich geworben hast.
Eigenumsatz 3.000 € ≈ 3.240,00 $ · 106.500,00 ₺ · 4.410,00 C$ · 11.910,00 AED
Rang-Boni
Keine zusätzlichen Boni.

- Direkte Partner: 10
- Eigenumsatz: 5.000 €
- Partner mit mind. Rang: 4

Crown President
Das brauchst du für diesen Rang
- Direkte Partner: 10
- Eigenumsatz: 5.000 €
- Partner mit mind. Rang: 4
Eigenumsatz ist dein eigener Umsatz plus der Umsatz der Mitglieder, die du persönlich geworben hast.
Eigenumsatz 5.000 € ≈ 5.400,00 $ · 177.500,00 ₺ · 7.350,00 C$ · 19.850,00 AED
Rang-Boni
Keine zusätzlichen Boni.
4. So funktioniert dein Aufstieg
- Direkte Partner: Menschen, die du persönlich gewinnst.
- Eigenumsatz: dein persönlicher Umsatz. Was genau zählt (eigene Käufe und/oder der Umsatz deiner persönlich Geworbenen), steht im Fenster des jeweiligen Rangs.
- Teamumsatz: der gesamte Umsatz deiner Struktur über alle Ebenen.
Sobald du die Voraussetzungen eines Rangs erfüllst, wird er vom Team geprüft und freigeschaltet.
Angaben ohne Gewähr. Es gelten die offiziellen Teilnahmebedingungen von KICKSTARTERCASH LLC / შპს.
CV-Wert = Commission Volume (Provisionsvolumen): der Euro-Betrag, den jedes Produkt als Grundlage für Provision und Rang mitbringt. Er wird beim Produkt im Admin festgelegt und kann vom Verkaufspreis abweichen.
Deutsch
Englisch
Afrikaans
Albanisch
Amharisch
Arabisch
Armenisch
Aserbaidschanisch
Baskisch
Belarusisch
Bengalisch
Bosnisch
Bulgarisch
Burmesisch
Cebuano
Chichewa
Chinesisch (Vereinfacht)
Chinesisch (Traditionell)
Dänisch
Englisch (Australien)
Englisch (Kanada)
Englisch (USA)
Esperanto
Estnisch
Finnisch
Französisch
Friesisch
Georgisch
Griechisch
Gujarati
Haitianisch
Hausa
Hebräisch
Indonesisch
Irisch
Isländisch
Italienisch
Japanisch
Kasachisch
Khmer
Kirgisisch
Koreanisch
Kroatisch
Kurdisch
Laotisch
Latein
Lettisch
Litauisch
Luxemburgisch
Madagassisch
Malaiisch
Maltesisch
Maori
Mazedonisch
Mongolisch
Nepalesisch
Norwegisch
Paschtu
Persisch
Polnisch
Portugiesisch
Portugiesisch (Brasilien)
Rumänisch
Russisch
Samoanisch
Schwedisch
Serbisch
Shona
Sindhi
Singhalesisch
Slowakisch
Slowenisch
Somali
Spanisch (Mexiko)
Spanisch (Argentinien)
Swahili
Tadschikisch
Thailändisch
Tschechisch
Türkisch
Turkmenisch
Ukrainisch
Ungarisch
Usbekisch
Vietnamesisch
Aymara
Bambara
Dhivehi
Ewe
Guarani
Krio
Lingala
Luganda
Quechua
Tigrinya